İLÇEMİZİN NÜFUSU 4.969

31 Aralık 2013 tarihine göre ADNKS sonuçları açıklandı. Buna göre İlimizde (Tokat Genel) 598.708 kişi yaşıyor.Bunlardan 358.105 kişi Tokat il Merkezi ve ilçelerde 240.553 kişi belde köylerde yaşıyor. İlçemiz Genel Nüfusu 27.065, İlçe Merkezimiz ise 4.969 olarak geçekleşti. Tokat merkez Nüfusu 133.777, Artova 3.257, Başçiftlik 3.369, Erbaa 60.742, Niksar 31.978, Pazar 4.841, Reşadiye 9.260,Sulusaray 3.409,Turhal 62.596,Yeşilşyurt 5.249, Zile 34.708 kişi.

Almus Şehir 4.969 2.552 2.417
Alanköy 198 97 101
Arısu 127 60 67
(B) Ataköy 2.847 1.508 1.339
Babaköy 548 276 272
Bağtaşı 971 464 507
Bakımlı 642 313 329
Cihet 814 383 431
Çamdalı 149 70 79
Çamköy 281 134 147
Çaykıyı 296 138 158
(B) Çevreli 2.669 1.333 1.336
Çiftlik 205 90 115
Çilehane 109 58 51
Değeryer 161 75 86
Dereköy 54 26 28
Dikili 683 329 354
Durudere 142 69 73
Gebeli 121 56 65
(B) Gölgeli 2.100 1.065 1.035
(B) Görümlü 2.819 1.414 1.405
Gümeleönü 215 132 83
Hubyar 183 85 98
Kapıcı 108 52 56
Karadere 399 207 192
(B) Kınık 2.260 1.132 1.128
Kızılelma 113 60 53
Kolköy 141 70 71
Mescitköy 81 42 39
Oğulbey 275 130 145
Ormandibi 1.565 783 782
Sahilköy 169 86 83
Sarıören 67 33 34
Serince 99 51 48
Teknecik 157 84 73
Üçgöl 328 159 169
Bucak toplamı 22.096 11.064 11.032
İlçe toplamı 27.065 13.616 13.449

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top