2.ETAP TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ 18 ŞUBAT 2011 DE YAPILACAK

Belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde ilçemizde yapılan 216 konutun kura çekimi 18 Şubat 2011 tarihinde Almus Belediye Düğün Salonunda yapılacak. Daha evvel Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında yapılan protokol ile İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen B1-1 blok kura çekimine dahil edilmeyecek. Kalan 216 konutun kurası Belediye Düğün Salonunda Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile sahiplerini bulacak.

Kura çekilişi 2 ayrı torbada yapılacak. Birinci torbada hak sahiplerinin isimleri çekildikten sonra ismi çekilen iştirakçi diğer torbadan konutunun kurasını çekecek.

Kuraya herkesin şahsen katılması gerekiyor. Ancak kuraya katılamayan kişilerin kurası Noter tarafından çekilecektir. Hak sahipleri adi Belediyemize adi vekaletname (İmzalı Dilekçe) ile bir yakınlarına çektirebileceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur.

S.No Adı Soyadı
1 Aysel Barış
2 Serkan Elbir
3 Ayhan Oğuz
4 Yusuf Oğuz
5 Nursel Camcı
6 Hasan Balka
7 Musa Öztürk
8 Süleyman Akdan
9 İbrahim eslemez
10 Mahmut Karadağ
11 Emine Dede
12 Nihat Akkaya
13 Bekir Tar
14 Raşit Yurdakul
15 Ali Yılmaz
16 Muhittin Güleç
17 Mehmet Güleç
18 Kıymet Şen
19 Aysun Demir
20 Tarık Toy
21 Sefer Şahin
22 Önder Şahin
23 Seçkin Kabal
24 İsmail Dalgıç
25 Ahmet Güneş
26 Nurhan Ataibiş
27 Mehmet Gülbudak
28 Nerman Turan
29 Zeynep Karaaslan
30 Cafer Kazancı
31 Fadik Yılmaz
32 Şaban Bakan
33 Kezik Yılmaz
34 Hüseyin Aybek
35 Nurettin Arslan
36 Suna Arslan
37 Arif Güler
38 Nermin Bilgin
39 Dursun işbilir
40 İdris Güler
41 Fatih Karaca
42 Meral Kartal
43 Şaban Durmuş
44 Gökhan Demirci
45 Hikmet Arslan
46 H.Hüseyin Mırzaoğlu
47 Harun Uslu
48 Soner Gündoğan
49 Bayram Dede
50 Osman Cihangir
51 Şükrü Uçar
52 Bekir Kipoğlu
53 Muaalla Durmuş
54 Salih semiz
55 Şaban Bayrak
56 Duran Karaca
57 Emine Karlı
58 Hasan Kaya
59 Faruk Bulut
60 Süleyman Oğuz
61 Ali Oruç
62 Mehmet Demirci
63 Fikret Yılmaz
64 Seher Kaya
65 Şemsettin Pekdaş
66 Songül Bayrak
67 Şerife Su
68 Naciye Bal
69 Emine Cört
70 Esengül Meşe
71 Pakize Mercankaya
72 Cabbar Turan
73 Sinan İncebay
74 Mehmet Uçar
75 Savaş Eroğlu
76 Osman Yılmaz
77 Sami Döşlü
78 Mehmet Kaya
79 Hasan Karaca
80 Mustafa Barış
81 Asiye Demir
82 Mustafa Turan
83 Arslan Şen
84 Şemsi Arslan
85 Yusuf Güleç
86 İlhan Oktar
87 Fadime Arslan
88 Özlem Akar
89 Gülser Karaca
90 Kadir Çilingiroğlu
91 Havize Sarman
92 Selahattin Lüleci
93 Murat Günka
94 Gülsüm Yılmaz
95 Hanife Karlı
96 Ayşe Yüce
97 Yavuz Aybek
98 Ali Karadağ
99 Mehmet Akgül
100 Farhri Arslan
101 Veli Yücel
102 Aziz Yürekli
103 Halil Bakan
104 Muzaffer Lüleci
105 Mehmet Özmen
106 Erdal Tezgelen
107 Emine Ünlüsoy
108 Abdurrahman Demir
109 Şaban Çilingiroğlu
110 İsmail Balka
111 Sezai Erol
112 Hüseyin Aldemir
113 Mehmet Tozalan
114 Hüseyin Pehlivan
115 H.Hüseyin Doğan
116 Şehri Yiğit
117 Musa Mırzaoğlu
118 Murat Bekiş
119 Ermine Şen
120 Fatma Kalkın
121 Salih Öztürk
122 Şaziye Şen
123 Zeki Hançerli
124 Hacer Yıldız
125 Rasim Öztürk
126 Öznur Uslu
127 Fadik Bakan
128 Güngör Aytaç
129 İbrahim Aktaş
130 Abdullah Koç
131 Murat Çiğdem
132 Yüklsel Çınklılıç
133 Çoşkun arslan
134 Şenay Yakar
135 Şahin Bakan
136 Ahmet Ulu
137 Mehmet Uslu
138 Rahmi ağırman
139 Remzi Yılmaz
140 Fatma Çınkılıç
141 Mehmet Hülagu
142 Elvan Akkaş
143 Bnahattin Dikmen
144 Sevgi Ünsal
145 Hayriye Yurdakul
146 Ali Çalaş
147 Özkan Şahin
148 Bekir Şahin
149 Şaban Özkan
150 Kemal Özkan
151 Osman Akbaş
152 Salih Kılıç
153 Mehmet Çepe
154 Osman Kalenderoğlu
155 Celal Daş
156 Hatice Durmaz
157 Fadik Kuşakoğlu
158 Salih Başıbek
159 Özcan Kurt
160 Murat Kurt
161 Fatih Kural
162 Dursun Edizer
163 Uğur Irmak
164 Ömer Aşkın
165 Muhammet Şahin
166 Ahmet Özbir
167 Halil Özdemir
168 Nuriye Şenol
169 Yılmaz erdoğdu
170 Sırrı Erdoğdu
171 Hüseyin Ulu
172 Dursun Barış
173 Salih Yazıcı
174 Uğur Orhansoy
175 Ahmet Güngör
176 Kadir Yılmaz
177 Ömewr Güler
178 Sevim Akgül
179 İbrahim Yavuz
180 İclal Yılmaz
181 İsmail Kartal
182 Yücel Yaylacı
183 Nihal Önder
184 Hüseyin Yalçın
185 Hayrettin Çevik
186 Sultan Kıran
187 Bektaş Yücel
188 İdris Eğlence
189 Elmas Oğuz
190 Celal Develi
191 Yusuf Çınaklı
192 Hasan Hüseyin Karaca
193 Suat Güler
194 Ali Erkan Yıldırım
195 İbrahim Yılmaz
196 Sevim Yalınalp
197 Mehmet Arslantaş
198 Mehmet Çınkılıç
199 Soner Bektaş
200 Banu Çoban
201 Aydın Balka
202 Yeter Üzen
203 Arife Karaman
204 Edaviye Karaca
205 İzzet Kapısız
206 İzzet Yeter
207 Şenel Kaplan
208 Levent Mırzaoğlu
209 Nurettin Kural
210 Zeynep Aybek
211 Selahattin Karagöz
212 Musa Gökdemir
213 Hasan Şahin
214 Asiye Türk
215 Gürsel Gürel
216 Elif Özer
lok Kat Daire Fiyatı Taksit
B1-2 Zemin 1 54.357,00 279,76
B1-2 Zemin 2 50.655,00 259,19
B1-2 Zemin 3 56.472,00 291,51
B1-2 Zemin 4 60.174,00 312,08
B1-2 1 5 57.794,00 298,86
B1-2 1 6 54.093,00 278,29
B1-2 1 7 59.909,00 310,61
B1-2 1 8 63.611,00 331,17
B1-2 2 9 60.174,00 312,08
B1-2 2 10 56.472,00 291,51
B1-2 2 11 62.289,00 323,83
B1-2 2 12 65.990,00 344,39
B1-2 3 13 60.438,00 313,54
B1-2 3 14 56.736,00 292,98
B1-2 3 15 62.553,00 325,29
B1-2 3 16 66.254,00 345,86
B1-2 4 17 59.909,00 310,61
B1-2 4 18 56.208,00 290,04
B1-2 4 19 62.024,00 322,36
B1-2 4 20 65.726,00 342,92
B1-2 5 21 58.587,00 303,26
B1-2 5 22 54.886,00 282,70
B1-2 5 23 60.702,00 315,01
B1-2 5 24 64.404,00 335,58
B1-3 Zemin 1 60.174,00 312,08
B1-3 Zemin 2 54.357,00 279,76
B1-3 Zemin 3 50.655,00 259,19
B1-3 Zemin 4 56.472,00 291,51
B1-3 1 5 63.611,00 331,17
B1-3 1 6 57.794,00 298,86
B1-3 1 7 54.093,00 278,29
B1-3 1 8 59.909,00 310,61
B1-3 2 9 65.990,00 344,39
B1-3 2 10 60.174,00 312,08
B1-3 2 11 56.472,00 291,51
B1-3 2 12 62.289,00 323,83
B1-3 3 13 66.254,00 345,86
B1-3 3 14 60.438,00 313,54
B1-3 3 15 56.736,00 292,98
B1-3 3 16 62.553,00 325,29
B1-3 4 17 65.726,00 342,92
B1-3 4 18 59.909,00 310,61
B1-3 4 19 56.208,00 290,04
B1-3 4 20 62.024,00 322,36
B1-3 5 21 64.404,00 335,58
B1-3 5 22 58.587,00 303,26
B1-3 5 23 54.486,00 282,70
B1-3 5 24 60.702,00 315,01
B1-4 Zemin 1 60.174,00 312,08
B1-4 Zemin 2 54.357,00 279,76
B1-4 Zemin 3 50.655,00 259,19
B1-4 Zemin 4 56.472,00 291,51
B1-4 1 5 63.611,00 331,17
B1-4 1 6 57.794,00 298,86
B1-4 1 7 54.093,00 278,29
B1-4 1 8 59.909,00 310,61
B1-4 2 9 65.990,00 344,39
B1-4 2 10 60.174,00 312,08
B1-4 2 11 56.472,00 291,51
B1-4 2 12 62.289,00 323,83
B1-4 3 13 66.254,00 345,86
B1-4 3 14 60.438,00 313,54
B1-4 3 15 56.736,00 292,98
B1-4 3 16 62.553,00 325,29
B1-4 4 17 65.726,00 342,92
B1-4 4 18 59.909,00 310,61
B1-4 4 19 56.208,00 290,04
B1-4 4 20 62.024,00 322,36
B1-4 5 21 64.404,00 335,58
B1-4 5 22 58.587,00 303,26
B1-4 5 23 54.886,00 282,70
B1-4 5 24 60.702,00 315,01
B1-5 Zemin 1 50.655,00 259,19
B1-5 Zemin 2 56.472,00 291,51
B1-5 Zemin 3 60.174,00 312,08
B1-5 Zemin 4 54.357,00 279,76
B1-5 1 5 54.093,00 278,29
B1-5 1 6 59.909,00 310,61
B1-5 1 7 63.611,00 331,17
B1-5 1 8 57.794,00 298,86
B1-5 2 9 54.093,00 278,29
B1-5 2 10 59.909,00 310,61
B1-5 2 11 63.611,00 331,17
B1-5 2 12 57.794,00 298,86
B1-5 3 13 56.736,00 292,98
B1-5 3 14 62.553,00 325,29
B1-5 3 15 66.254,00 345,86
B1-5 3 16 60.438,00 313,54
B1-5 4 17 56.208,00 290,04
B1-5 4 18 62.024,00 322,36
B1-5 4 19 65.726,00 342,92
B1-5 4 20 59.909,00 310,61
B1-5 5 21 54.486,00 282,7
B1-5 5 22 60.702,00 315,01
B1-5 5 23 64.404,00 335,58
B1-5 5 24 58.587,00 303,26
B1-6 Zemin 1 50.655,00 259,19
B1-6 Zemin 2 56.472,00 291,51
B1-6 Zemin 3 60.174,00 312,08
B1-6 Zemin 4 54.357,00 279,76
B1-6 1 5 54.093,00 278,29
B1-6 1 6 59.909,00 310,61
B1-6 1 7 63.611,00 331,17
B1-6 1 8 57.794,00 298,86
B1-6 2 9 56.472,00 291,51
B1-6 2 10 62.289,00 323,83
B1-6 2 11 65.990,00 344,39
B1-6 2 12 60.174,00 312,08
B1-6 3 13 56.736,00 292,98
B1-6 3 14 62.553,00 325,29
B1-6 3 15 66.254,00 345,86
B1-6 3 16 60.438,00 313,54
B1-6 4 17 56.208,00 290,04
B1-6 4 18 62.024,00 322,36
B1-6 4 19 65.726,00 342,92
B1-6 4 20 59.909,00 310,61
B1-6 5 21 54.886,00 282,70
B1-6 5 22 60.702,00 315,01
B1-6 5 23 64.404,00 335,58
B1-6 5 24 58.587,00 303,26
B1-7 Zemin 1 56.472,00 291,51
B1-7 Zemin 2 60.174,00 312,08
B1-7 Zemin 3 54.357,00 279,76
B1-7 Zemin 4 50.655,00 259,19
B1-7 1 5 59.909,00 310,61
B1-7 1 6 63.611,00 331,17
B1-7 1 7 57.794,00 298,86
B1-7 1 8 54.093,00 278,29
B1-7 2 9 62.289,00 323,83
B1-7 2 10 65.990,00 344,39
B1-7 2 11 60.174,00 312,08
B1-7 2 12 56.472,00 291,51
B1-7 3 13 62.553,00 325,29
B1-7 3 14 66.254,00 345,86
B1-7 3 15 60.438,00 313,54
B1-7 3 16 56.736,00 292,98
B1-7 4 17 62.074,00 322,36
B1-7 4 18 65.726,00 342,92
B1-7 4 19 59.909,00 310,61
B1-7 4 20 56.208,00 290,04
B1-7 5 21 60.702,00 315,01
B1-7 5 22 64.404,00 335,58
B1-7 5 23 58.537,00 303,26
B1-7 5 24 54.886,00 282,70
B1-8 Zemin 1 50.655,00 259,19
B1-8 Zemin 2 56.472,00 291,51
B1-8 Zemin 3 60.174,00 312,08
B1-8 Zemin 4 54.357,00 279,76
B1-8 1 5 54.093,00 278,29
B1-8 1 6 59.909,00 310,61
B1-8 1 7 63.611,00 331,17
B1-8 1 8 57.794,00 298,86
B1-8 2 9 56.472,00 291,51
B1-8 2 10 62.289,00 323,83
B1-8 2 11 65.990,00 344,39
B1-8 2 12 60.174,00 312,08
B1-8 3 13 56.736,00 292,98
B1-8 3 14 62.553,00 325,29
B1-8 3 15 66.254,00 345,86
B1-8 3 16 60.438,00 313,54
B1-8 4 17 56.208,00 290,04
B1-8 4 18 62.024,00 322,36
B1-8 4 19 65.726,00 342,92
B1-8 4 20 59.909,00 310,61
B1-8 5 21 54.886,00 282,70
B1-8 5 22 60.702,00 315,01
B1-8 5 23 64.404,00 335,58
B1-8 5 24 58.587,00 303,26
B1-9 Zemin 1 60.174,00 312,08
B1-9 Zemin 2 54.357,00 279,76
B1-9 Zemin 3 50.655,00 259,19
B1-9 Zemin 4 56.472,00 291,51
B1-9 1 5 63.611,00 331,17
B1-9 1 6 57.794,00 298,86
B1-9 1 7 54.093,00 278,29
B1-9 1 8 59.909,00 310,61
B1-9 2 9 65.990,00 344,39
B1-9 2 10 60.174,00 312,08
B1-9 2 11 56.472,00 291,51
B1-9 2 12 62.289,00 323,83
B1-9 3 13 66.254,00 345,86
B1-9 3 14 60.438,00 313,54
B1-9 3 15 56.736,00 292,98
B1-9 3 16 62.553,00 325,29
B1-9 4 17 65.726,00 342,92
B1-9 4 18 59.909,00 310,61
B1-9 4 19 56.208,00 290,04
B1-9 4 20 62.024,00 322,36
B1-9 5 21 64.404,00 335,58
B1-9 5 22 58.587,00 303,26
B1-9 5 23 54.886,00 282,70
B1-9 5 24 60.702,00 315,01
B1-10 Zemin 1 60.174,00 312,08
B1-10 Zemin 2 54.357,00 279,76
B1-10 Zemin 3 50.655,00 259,19
B1-10 Zemin 4 56.472,00 291,51
B1-10 1 5 63.611,00 331,17
B1-10 1 6 57.794,00 298,86
B1-10 1 7 54.093,00 278,29
B1-10 1 8 59.909,00 310,61
B1-10 2 9 65.990,00 344,39
B1-10 2 10 60.174,00 312,08
B1-10 2 11 56.472,00 291,51
B1-10 2 12 62.289,00 323,83
B1-10 3 13 66.254,00 345,86
B1-10 3 14 60.438,00 313,54
B1-10 3 15 56.736,00 292,98
B1-10 3 16 62.553,00 325,29
B1-10 4 17 65.726,00 342,92
B1-10 4 18 59.909,00 310,61
B1-10 4 19 56.208,00 290,04
B1-10 4 20 62.024,00 322,36
B1-10 5 21 64.404,00 335,58
B1-10 5 22 58.587,00 303,26
B1-10 5 23 54.886,00 282,70
B1-10 5 24 60.702,00 315,01

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top