2018 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SONUÇLARI AÇIKLANDI

2017 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları açıklandı.Açıklanan sonuçlara göre İlçemiz Merkez Nüfusu 5.212 olurken Beldelerimizden Akarçay Görümlü ‘nün 3.893, Ataköy ‘ün 3.226, Çevreli ‘nin 2.883, Gölgeli ‘nin  3.586, Kınık ‘ın  2.364 nüfusu oldu. İlçemiz genelinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile

27.683 olan nüfus % 1,14 azalarak 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile 27.370 oldu. İlçemiz Merkez nüfusu % 2, 86 artarak 5.063 den 5.212 ye çıktı. İlçemiz Beldeleri ve Köylerinin geçen yıl ile karşılaştırmalı nüfusları İlimize bağlı ilçelerin nüfusları ve nüfus değişim oranları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.


Almus İlçe Merkezi ve Beldeler Yıllık Nüfus Karşılaştırması
YILLAR
Yerleşim Yeri 2015 2016 2017
Almus 5.039 5.063 5.212
Akarçay Görümlü 3.128 3.876 3.893
Ataköy 3.106 3.549 3.226
Çevreli 3.001 3.120 2.883
Gölgeli 2.752 3.069 3.586
Kınık 2.161 2.490 2.364
 Toplam İlçe Merkezi ve Belediyeler 19.187 21.167 21.164

 

Yerleşim Yeri 2016 2017 Değişim %
Almus 5.063 5.212 2,86
Akarcay Görümlü 3.876 3.893 0,44
Ataköy 3.549 3.226 -10,01
Cevreli 3.120 2.883 -8,22
Gölgeli 3.069 3.586 14,42
Kınık 2.490 2.364 -5,33
Alan 147 135 -8,89
Arısu 73 61 -19,67
Babaköy 428 368 -16,30
Bagtası 276 255 -8,24
Bakımlı 551 506 -8,89
Camdalı 90 74 -21,62
Camköy 231 214 -7,94
Caykaya 150 149 -0,67
Caykıyı 243 231 -5,19
Çiftlik 180 180 0,00
Cihet 498 466 -6,87
Cilehane 94 83 -13,25
Degeryer 136 133 -2,26
Dereköy 29 25 -16,00
Dikili 374 362 -3,31
Durudere 128 139 7,91
Gebeli 96 95 -1,05
Göltepe 97 90 -7,78
Gümeleönü 183 171 -7,02
Hubyar 118 80 -47,50
Kapıcı 84 90 6,67
Karadere 269 299 10,03
Kızılelma 47 55 14,55
Kclköy 121 120 -0,83
Mescit 29 26 -11,54
Oğulbey 207 186 -11,29
Ormandibi 1.169 1.044 -11,97
Sahilköy 101 106 4,72
Sarıören 44 42 -4,76
Serince 64 66 3,03
Teknecik 81 81 0,00
Ücgöl 178 274 35,04
TOPLAM 27.683 27.370 -1,14

 

Yerleşim Yeri 2016 2017 Değişim
Almus 5.063 5.212 2,86
Artova 4.474 3.474 -28,79
Başçiftlik 5.562 5.300 -4,94
Erbaa 64.941 65.906 1,46
Tokat 148.149 152.314 2,73
Niksar 39.338 38.753 -1,51
Pazar 4.684 4.635 -1,06
Reşadiye 9.273 9.434 1,71
Sulusaray 4.554 3.744 -21,63
Turhal 62.425 62.566 0,23
Yeşilyurt 4.642 4.597 -0,98
Zile 34.100 33.668 -1,28
İL VE İLÇE MERKEZLERİ 389.221 391.620 0,61

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top