2. ETAP TOKİ KONUTLARI 10-16 NİSAN 2012 ‘DE TESLİM EDİLİYOR…

İlçemizde Almus Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde yaptırılan 240 konutluk 2. Etap TOKİ konutlarının dağıtımı 10 – 16 Nisan 2012  tarihleri arasında yapılacak.2. Etap Toki Konutları  hak sahiplerinin konutlarını teslim alış tarihlerinden bir gün evvel Ziraat Bankası Almus Şubesine binalarının KDV tutarlarını ( Satış bedeli toplamının % 1 ‘i) yatırarak Nüfus Cüzdanlarının fotokopisi ile 2. Etap TOKİ Konutları Şantiyesine şahsen başvurması gerekiyor.

240 ADET KONUTUN KDV ÖDEME VE TESLİM TARİHLERİ…

KDV Yatırma Tarihi KOnut Teslim Tarihi Blok  Adları Daire Sayısı
09.04.2012 10.04.2012 B1-1 / B1-2   48 Daire
10.04.2012 11.04.2012 B1-3 / B1-4   48 Daire
11.04.2012 12.04.2012 B1-5 / B1-6  48 Daire
12.04.2012 13.04.2012 B1-7 / B1-8  48 Daire
13.04.2012 16.04.2012 B1-9 /B1-10  48 Daire
Blok Adedi Blok Tipi Satılan Konut Sayısı Toplam Daire Sayısı
    10         B1          240        240

Blok Kat Daire Fiyatı Taksit Haksahibinin
Adı Soyadı
B1-2 Zemin 1 54.357,00 279,76 Mehmet Demirci
B1-2 Zemin 2 50.655,00 259,19 Kıymet Şen
B1-2 Zemin 3 56.472,00 291,51 Pakize Mercankaya
B1-2 Zemin 4 60.174,00 312,08 Zeynep Karaaslan
B1-2 1 5 57.794,00 298,86 Şaziye Şen
B1-2 1 6 54.093,00 278,29 Kadir Yılmaz
B1-2 1 7 59.909,00 310,61 Nursel Camcı
B1-2 1 8 63.611,00 331,17 Ayşe Yüce
B1-2 2 9 60.174,00 312,08 Halil Özdemir
B1-2 2 10 56.472,00 291,51 Şenel Kaplan
B1-2 2 11 62.289,00 323,83 Gürsel Gürel
B1-2 2 12 65.990,00 344,39 Özlem Akar
B1-2 3 13 60.438,00 313,54 Tarık Toy
B1-2 3 14 56.736,00 292,98 Emine Karlı
B1-2 3 15 62.553,00 325,29 Sevim Akgül
B1-2 3 16 66.254,00 345,86 Yeter Üzen
B1-2 4 17 59.909,00 310,61 Mehmet Çepe
B1-2 4 18 56.208,00 290,04 Mahmut Karadağ
B1-2 4 19 62.024,00 322,36 Önder Şahin
B1-2 4 20 65.726,00 342,92 Elmas Oğuz
B1-2 5 21 58.587,00 303,26 Gülsüm Yılmaz
B1-2 5 22 54.886,00 282,70 Şaban Durmuş
B1-2 5 23 60.702,00 315,01 Ali Çalaş
B1-2 5 24 64.404,00 335,58 Bektaş Yücel
B1-3 Zemin 1 60.174,00 312,08 Abdullah Koç
B1-3 Zemin 2 54.357,00 279,76 Hüseyin Aldemir
B1-3 Zemin 3 50.655,00 259,19 Yavuz Aybek
B1-3 Zemin 4 56.472,00 291,51 Fatih Karaca
B1-3 1 5 63.611,00 331,17 Fadik Bakan
B1-3 1 6 57.794,00 298,86 Şenay Yakar
B1-3 1 7 54.093,00 278,29 Salih Başıbek
B1-3 1 8 59.909,00 310,61 Sinan İncebay
B1-3 2 9 65.990,00 344,39 Havize Sarman
B1-3 2 10 60.174,00 312,08 Mehmet Çınkılıç
B1-3 2 11 56.472,00 291,51 Veli Yücel
B1-3 2 12 62.289,00 323,83 Sezai Erol
B1-3 3 13 66.254,00 345,86 Murat Kurt
B1-3 3 14 60.438,00 313,54 Nuriye Şenol
B1-3 3 15 56.736,00 292,98 Fatma Kalkın
B1-3 3 16 62.553,00 325,29 Fatma Çınkılıç
B1-3 4 17 65.726,00 342,92 İdris Eğlence
B1-3 4 18 59.909,00 310,61 Zeynep Aybek
B1-3 4 19 56.208,00 290,04 Dursun Edizer
B1-3 4 20 62.024,00 322,36 Nihat Akkaya
B1-3 5 21 64.404,00 335,58 Hakan Karaca
B1-3 5 22 58.587,00 303,26 Ahmet Güneş
B1-3 5 23 54.486,00 282,70 Halil Bekiş
B1-3 5 24 60.702,00 315,01 Süleyman Akdan
B1-4 Zemin 1 60.174,00 312,08 Mehmet Kaya
B1-4 Zemin 2 54.357,00 279,76 Hüseyin Yaşçın
B1-4 Zemin 3 50.655,00 259,19 Fatih Kural
B1-4 Zemin 4 56.472,00 291,51 Şahin Bakan
B1-4 1 5 63.611,00 331,17 Abdurrahman Demir
B1-4 1 6 57.794,00 298,86 Mehmet Gülbudak
B1-4 1 7 54.093,00 278,29 Bekir Kipoğlu
B1-4 1 8 59.909,00 310,61 Şaban Özkan
B1-4 2 9 65.990,00 344,39 Fahri Arslan
B1-4 2 10 60.174,00 312,08 Salih Semiz
B1-4 2 11 56.472,00 291,51 Harun Uslu
B1-4 2 12 62.289,00 323,83 Soner Gündoğan
B1-4 3 13 66.254,00 345,86 Muhittin Güleç
B1-4 3 14 60.438,00 313,54 Asiye Demir
B1-4 3 15 56.736,00 292,98 Fadime Arslan
B1-4 3 16 62.553,00 325,29 Öznur Uslu
B1-4 4 17 65.726,00 342,92 Şaban Bakan
B1-4 4 18 59.909,00 310,61 Mehmet Uçar
B1-4 4 19 56.208,00 290,04 Coşkun Arslan
B1-4 4 20 62.024,00 322,36 İlhan Oktar
B1-4 5 21 64.404,00 335,58 Ali Oruç
B1-4 5 22 58.587,00 303,26 Kasım Öztürk
B1-4 5 23 54.886,00 282,70 Gökhan Demirci
B1-4 5 24 60.702,00 315,01 Şaban Çilingiroğlu
B1-5 Zemin 1 50.655,00 259,19 Mehmet Özmen
B1-5 Zemin 2 56.472,00 291,51 Seçkin Kabal
B1-5 Zemin 3 60.174,00 312,08 Yusuf Çınaklı
B1-5 Zemin 4 54.357,00 279,76 Arif Güler
B1-5 1 5 54.093,00 278,29 Süleyman Oğuz
B1-5 1 6 59.909,00 310,61 Naciye Bal
B1-5 1 7 63.611,00 331,17 Celal Daş
B1-5 1 8 57.794,00 298,86 Emine Şen
B1-5 2 9 54.093,00 278,29 Uğur Irmak
B1-5 2 10 59.909,00 310,61 Nurettin Kural
B1-5 2 11 63.611,00 331,17 Aziz Yürekli
B1-5 2 12 57.794,00 298,86 Mustafa Turan
B1-5 3 13 56.736,00 292,98 Erdal Tezgelen
B1-5 3 14 62.553,00 325,29 Arslan Şen
B1-5 3 15 66.254,00 345,86 Mustafa Barış
B1-5 3 16 60.438,00 313,54 Semsettin Bektaş
B1-5 4 17 56.208,00 290,04 Hayrettin Çevik
B1-5 4 18 62.024,00 322,36 Esengül Meşe
B1-5 4 19 65.726,00 342,92 Bekir Şahin
B1-5 4 20 59.909,00 310,61 Muzaffer Lüleci
B1-5 5 21 54.486,00 282,7 Ali Yılmaz
B1-5 5 22 60.702,00 315,01 Edaviye Karaca
B1-5 5 23 64.404,00 335,58 Selahattin Lüleci
B1-5 5 24 58.587,00 303,26 Nermin Bilgin
B1-6 Zemin 1 50.655,00 259,19 H.Hüseyin Karaca
B1-6 Zemin 2 56.472,00 291,51 Hasan Şahin
B1-6 Zemin 3 60.174,00 312,08 Meral Kartal
B1-6 Zemin 4 54.357,00 279,76 Zeki Hançerli
B1-6 1 5 54.093,00 278,29 Mustafa Gökdemir
B1-6 1 6 59.909,00 310,61 İdris Güler
B1-6 1 7 63.611,00 331,17 H.Hüseyin Doğan
B1-6 1 8 57.794,00 298,86 İbrahim Yılmaz
B1-6 2 9 56.472,00 291,51 İbrahim Yavuz
B1-6 2 10 62.289,00 323,83 Aysun Demir
B1-6 2 11 65.990,00 344,39 Kadir Çilingiroğlu
B1-6 2 12 60.174,00 312,08 Celal Develi
B1-6 3 13 56.736,00 292,98 Serkan Elbir
B1-6 3 14 62.553,00 325,29 Mualla Durmuş
B1-6 3 15 66.254,00 345,86 Yüksel Çınkılıç
B1-6 3 16 60.438,00 313,54 Dursun işbilir
B1-6 4 17 56.208,00 290,04 Nurhan Ataibiş
B1-6 4 18 62.024,00 322,36 Özcan Kurt
B1-6 4 19 65.726,00 342,92 Fikret Yılmaz
B1-6 4 20 59.909,00 310,61 İzzet Yeter
B1-6 5 21 54.886,00 282,70 Fadik Yılmaz
B1-6 5 22 60.702,00 315,01 Sevim Yalınalp
B1-6 5 23 64.404,00 335,58 İzzet Kapısız
B1-6 5 24 58.587,00 303,26 Aydın Balka
B1-7 Zemin 1 56.472,00 291,51 Elif Özer
B1-7 Zemin 2 60.174,00 312,08 Bekir Tar
B1-7 Zemin 3 54.357,00 279,76 Soner Bektaş
B1-7 Zemin 4 50.655,00 259,19 İclal Yılmaz
B1-7 1 5 59.909,00 310,61 Sevgi Ünsal
B1-7 1 6 63.611,00 331,17 Turan Karaca
B1-7 1 7 57.794,00 298,86 Arife Karaman
B1-7 1 8 54.093,00 278,29 Musa Öztürk
B1-7 2 9 62.289,00 323,83 Muhammed Şahin
B1-7 2 10 65.990,00 344,39 Şemsi Arslan
B1-7 2 11 60.174,00 312,08 Mehmet Uslu
B1-7 2 12 56.472,00 291,51 Yusuf Oğuz
B1-7 3 13 62.553,00 325,29 Osman Yılmaz
B1-7 3 14 66.254,00 345,86 Ahmet Güngör
B1-7 3 15 60.438,00 313,54 Hacer Yıldız
B1-7 3 16 56.736,00 292,98 Güngör Aytaç
B1-7 4 17 62.074,00 322,36 Musa Mırzaoğlu
B1-7 4 18 65.726,00 342,92 Halil Bakan
B1-7 4 19 59.909,00 310,61 Hüseyin Ulu
B1-7 4 20 56.208,00 290,04 İbrahim Eslemez
B1-7 5 21 60.702,00 315,01 Fadik Kuşakoğlu
B1-7 5 22 64.404,00 335,58 Mehmet Akgül
B1-7 5 23 58.537,00 303,26 Mehmet Hülagu
B1-7 5 24 54.886,00 282,70 Hüseyin Pehlivan
B1-8 Zemin 1 50.655,00 259,19 Şehri Yiğit
B1-8 Zemin 2 56.472,00 291,51 Şaban Bayrak
B1-8 Zemin 3 60.174,00 312,08 İbrahim Aktaş
B1-8 Zemin 4 54.357,00 279,76 Suna Arslan
B1-8 1 5 54.093,00 278,29 Murat Çiğdem
B1-8 1 6 59.909,00 310,61 Cafer Kazancı
B1-8 1 7 63.611,00 331,17 Kezik Yılmaz
B1-8 1 8 57.794,00 298,86 Murat Günka
B1-8 2 9 56.472,00 291,51 Sami Döşlü
B1-8 2 10 62.289,00 323,83 Salih Kılıç
B1-8 2 11 65.990,00 344,39 Nerman Turan
B1-8 2 12 60.174,00 312,08 Hasan Kaya
B1-8 3 13 56.736,00 292,98 Bahattin Dikmen
B1-8 3 14 62.553,00 325,29 Yılmaz Erdoğdu
B1-8 3 15 66.254,00 345,86 Ali Karadağ
B1-8 3 16 60.438,00 313,54 Raşit Yurdakul
B1-8 4 17 56.208,00 290,04 Asiye Türk
B1-8 4 18 62.024,00 322,36 Bayram Dede
B1-8 4 19 65.726,00 342,92 Sırrı Erdoğdu
B1-8 4 20 59.909,00 310,61 Osman Kalenderoğlu
B1-8 5 21 54.886,00 282,70 Mehmet Tozalan
B1-8 5 22 60.702,00 315,01 Hayriye Yurdakul
B1-8 5 23 64.404,00 335,58 Faruk Bulut
B1-8 5 24 58.587,00 303,26 Rahmi Ağırman
B1-9 Zemin 1 60.174,00 312,08 İsmail Balka
B1-9 Zemin 2 54.357,00 279,76 Yusuf Güleç
B1-9 Zemin 3 50.655,00 259,19 Salih Öztürk
B1-9 Zemin 4 56.472,00 291,51 Ahmet Ulu
B1-9 1 5 63.611,00 331,17 Kemal Özkan
B1-9 1 6 57.794,00 298,86 Ahmet Özbir
B1-9 1 7 54.093,00 278,29 Songül Bayrak
B1-9 1 8 59.909,00 310,61 Dursun Barış
B1-9 2 9 65.990,00 344,39 Gülser Karaca
B1-9 2 10 60.174,00 312,08 Şerife Su
B1-9 2 11 56.472,00 291,51 Uğur Orhansoy
B1-9 2 12 62.289,00 323,83 Yücel Yaylacı
B1-9 3 13 66.254,00 345,86 Hüseyin Aybek
B1-9 3 14 60.438,00 313,54 Emine Dede
B1-9 3 15 56.736,00 292,98 Emine Ünlüsoy
B1-9 3 16 62.553,00 325,29 H.Hüseyin Mırzaoğlu
B1-9 4 17 65.726,00 342,92 İsmail Dalgıç
B1-9 4 18 59.909,00 310,61 Selahattin Karagöz
B1-9 4 19 56.208,00 290,04 Sefer Şahin
B1-9 4 20 62.024,00 322,36 Ayhan Oğuz
B1-9 5 21 64.404,00 335,58 İsmail Kartal
B1-9 5 22 58.587,00 303,26 Aysel Barış
B1-9 5 23 54.886,00 282,70 Özkan Şahin
B1-9 5 24 60.702,00 315,01 Şükrü Uçar
B1-10 Zemin 1 60.174,00 312,08 Mehmet Güleç
B1-10 Zemin 2 54.357,00 279,76 Osman Akbaş
B1-10 Zemin 3 50.655,00 259,19 Hikmet Arslan
B1-10 Zemin 4 56.472,00 291,51 Cabbar Turan
B1-10 1 5 63.611,00 331,17 Elvan Akkaş
B1-10 1 6 57.794,00 298,86 Levent Mırzaoğlu
B1-10 1 7 54.093,00 278,29 Banu Çoban
B1-10 1 8 59.909,00 310,61 Hanife Karlı
B1-10 2 9 65.990,00 344,39 Remzi Yılmaz
B1-10 2 10 60.174,00 312,08 Mehmet Arslantaş
B1-10 2 11 56.472,00 291,51 Hatice Durmaz
B1-10 2 12 62.289,00 323,83 Seher Kaya
B1-10 3 13 66.254,00 345,86 Ömer Aşkın
B1-10 3 14 60.438,00 313,54 Nihal Önder
B1-10 3 15 56.736,00 292,98 Savaş Eroğlu
B1-10 3 16 62.553,00 325,29 Osman Cihangir
B1-10 4 17 65.726,00 342,92 Salih Yazıcı
B1-10 4 18 59.909,00 310,61 Nurettin Arslan
B1-10 4 19 56.208,00 290,04 Emine Cort
B1-10 4 20 62.024,00 322,36 Ömer Güler
B1-10 5 21 64.404,00 335,58 Ali Erkan Yıldırım
B1-10 5 22 58.587,00 303,26 Suat Güler
B1-10 5 23 54.886,00 282,70 Sultan Kıran
B1-10 5 24 60.702,00 315,01 Hasan Balka

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Top